БЕСШОВНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ASTM A335 P1-P91

ASTM A335 заказанные в соответствии с 

Ключевое слово:



Описание

СПЛАВНЫЕ ТРУБЫ ASTM A335

ASTM A335 заказанные в соответствии с 
этой спецификацией, должны подходить для сварки плавлением, гибки,
отбортовка (ванстон) и аналогичные операции формовки.

 

Стандарт ASTM
Материал A335 P1-P91
Наружный диаметр 60.3mm-813mm
2"-32"
Толщина 5mm-100mm
XS-
Длина 6M 12M or Случайный
Обработка поверхности голая, яркость, лак, покрытие
Пакет Связка или россыпь
Деревянная коробка
Маркировка: по требованию заказчика.

Химический состав

Химический состав
Марка стали C Mn P S Si Cr Mo V Nb B N Al W Ni
P1 0.05-0.15 0.30-0.60 0.025 0.025 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 \ \ \ \ \ \ \
P2 0.015 0.30-0.60 0.025 0.025 0.5 4.00-6.00 0.45-0.65 \ \ \ \ \ \ \
P5 0.015 0.30-0.60 0.025 0.025 0.5 4.00-6.00 0.45-0.65 \ \ \ \ \ \ \
P9 0.015 0.30-0.60 0.025 0.025 0.5 4.00-6.00 0.45-0.65 \ \ \ \ \ \ \
P11 0.015 0.30-0.60 0.025 0.025 0.5 4.00-6.00 0.45-0.65 \ \ \ \ \ \ \
P12 0.015 0.30-0.61 0.025 0.025 0.5 0.80-1.25 0.45-0.65 \ \ \ \ \ \ \
P22 0.015 0.30-0.61 0.025 0.025 0.5 1.90-2.60 0.87-1.13 \ \ \ \ \ \ \
P23 0.04-0.10 0.1-0.6 0.03 0.01 0.5 1.9-2.6 0.05-0.30 0.20-0.30 0.02-0.08 0.0005-0.006 0.03 0.03 1.47-1.75  
P91 0.08-0.12 0.3-0.6 0.02 0.01 0.2-0.5 8.0-9.5 0.85-1.05 0.18-0.25 \ \ 0.03-0.07 0.04 0.06-0.10 0.4

 

11 

Запрос продукта